De acuerdo con la lista basada en información proporcionada por promotores de conciertos y gerentes de recintos publicada, las gira de conciertos de Luis Miguel se posiciona entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.

Actualmente, “El Sol” se encuentra en el octavo puesto con el espectáculo ‘¡México por siempre!’.

El primer lugar lo ocupa Paul McCartney, seguido por Eric Church y Elton John.

A continuación, te presentamos los ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto.

1. Paul McCartney; 3.680.271 dólares; 108,72 dólares.

2. Eric Church; 2.891.855 dólares; 98,65 dólares.

3. Elton John; 2.662.708 dólares; 139,46 dólares.

4. Andrea Bocelli; 2.441.167 dólares; 176,41 dólares.

5. Fleetwood Mac; 2.331.057 dólares; 144,54 dólares.

6. Justin Timberlake; 2.164.808 dólares; 132,05 dólares.

7. Metallica; 2.013.991 dólares; 120,17 dólares.

8. Luis Miguel; 1.913.771 dólares; 80,80 dólares.

9. Michael Bublé; 1.517.024 dólares; 124,47 dólares.

10. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.401.960 dólares; 114,47 dólares.

11. Cher; 1.345.126 dólares; 114,96 dólares.

12. Marc Anthony; 1.243.136 dólares; 105,55 dólares.

13. KISS; 1.224.389 dólares; 106,42 dólares.

14. Sebastian Maniscalco; 1.208.064 dólares; 102,44 dólares.

15. Travis Scott; 1.201.006 dólares; 75,19 dólares.

16. Dave Matthews Band; 1.162.154 dólares; 93,88 dólares.

17. Trans-Siberian Orchestra; 1.156.173 dólares; 64,54 dólares.

18. Mumford & Sons; 1.139.888 dólares; 73,15 dólares.

19. Blake Shelton; 1.044.392 dólares; 89,58 dólares.

20. André Rieu; 947.246 dólares; 87,54 dólares.

Redacción/El Nacional