
La última semana de pruebas de la Formula 1 arrancó con intensidad en el Circuito Internacional de Bahréin, donde George Russell se convirtió en el gran protagonista del miércoles al registrar el mejor tiempo de toda la pretemporada hasta ahora.
El piloto británico tomó el volante del Mercedes W17 en la sesión vespertina, sustituyendo a Andrea Kimi Antonelli, y marcó un giro de 1m33s459 utilizando neumáticos C3 de Pirelli, los más empleados durante la jornada. Su registro llegó a poco más de media hora del final y le permitió superar por 0s210 la marca que su propio compañero había establecido el viernes pasado.
Mercedes no solo lideró el clasificador, sino que también fue el equipo con mayor productividad en pista, acumulando un total de 145 vueltas entre sus dos pilotos, enviando un mensaje claro sobre confiabilidad y ritmo en tandas largas.
La competencia fue cerrada. Oscar Piastri, con McLaren, terminó segundo a apenas diez milésimas de Russell, mientras que Charles Leclerc fue tercero con Ferrari, a 0s280 del mejor tiempo. Lando Norris y Antonelli completaron el grupo perseguidor inmediato.
El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse. Con Alpine, firmó el noveno mejor registro (1m35s254), quedando a 1s795 de la cima y apenas nueve milésimas por delante del Audi de Gabriel Bortoleto. Colapinto completó 60 vueltas, que sumadas a las 61 de Pierre Gasly en la mañana, dejaron a la escudería francesa con 121 giros en total y una jornada sólida en kilometraje.
En contraste, la nota negativa fue para Cadillac. El mexicano Sergio Pérez solo pudo completar 24 vueltas en la mañana, mientras que Valtteri Bottas añadió 35 en la tarde. Ambos terminaron en las últimas posiciones, reflejando una jornada complicada para el equipo estadounidense.
La actividad continuará el jueves, con Colapinto programado para girar durante todo el día y Pérez nuevamente asignado a la sesión vespertina.
Fórmula 1 – Test de Bahréin II: Resultados del miércoles
| Pos. | Piloto | Escudería / Motor | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1’33.459 | — | 76 |
| 2 | 🇦🇺Oscar Piastri | McLaren / Mercedes | 1’33.469 | +0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’33.739 | +0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren / Mercedes | 1’34.052 | +0.593 | 54 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1’34.158 | +0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull / Ford | 1’34.260 | +0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’34.299 | +0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams / Mercedes | 1’35.113 | +1.654 | 55 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine / Mercedes | 1’35.254 | +1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1’35.263 | +1.804 | 71 |
| 11 | Alexander Albon | Williams / Mercedes | 1’35.690 | +2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls / Ford | 1’35.753 | +2.294 | 61 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas / Ferrari | 1’35.778 | +2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine / Mercedes | 1’35.898 | +2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin / Honda | 1’35.974 | +2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas / Ferrari | 1’36.418 | +2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin / Honda | 1’36.536 | +3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1’36.741 | +3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls / Ford | 1’36.769 | +3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac / Ferrari | 1’36.798 | +3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac / Ferrari | 1’38.191 | +4.732 | 24 |





